| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 199 | ||
| "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" | ||
| calle castaño s/n 5ta. Sección villa del Real, | ||
| Tecámac, Edo. de México | ||
| ADMINISTRACION CONTABLE | ||
| 6011 | ||
| 11 | 1 | ESCUDERO PIÑA LUIS ANGEL |
| 2 | PADILLA CASTRO FERNANDO | |
| 3 | QUINTERO GUADALUPE JOSE SANTIAGO | |
| 4 | VALDERRABANO DEGYVES ANGELA | |
| 12 | 5 | CORNEJO HERNANDEZ SANDRA KAREN |
| 6 | GARCIA GOMEZ JONATHAN DANIEL | |
| 7 | HERNANDEZ AYALA DIEGO DAVID | |
| 8 | LOPEZ ALVAREZ DANIELA FERNANDA | |
| 9 | MARQUEZ MENDEZ PERLA JOANA | |
| 10 | PEREZ SANCHEZ YAMILE ESMERALDA | |
| 11 | RIVERA CASAS JESUS | |
| 12 | SANTILLAN GONZALEZ CRISTIAN EDUARDO | |
| 13 | VARGAS RUIZ ROBERTO ISAY | |
| 13 | 14 | ARANDA GONZALEZ PATRICIA MELISA N.I |
| 15 | AVILA TORRES LUIS SANTIAGO | |
| 16 | BALTAZAR RODRIGUEZ LUIS ANGEL N.I | |
| 17 | CRUZ FERRAL GUADALUPE | |
| 18 | GARCIA AYALA ANGEL EZEQUIEL | |
| 19 | GARCIA GONZALEZ VALERY YAMILE | |
| 20 | JUAREZ HERNANDEZ JEFTE ITAI | |
| 21 | LOPEZ GARRIDO EMILY MISHELLE | |
| 22 | MONTOYA COTIJA ESTEBAN ELISEO | |
| 23 | PEREZ ROJAS ALEJANDRO | |
| 14 | 24 | ANDRADE ALVARADO DANTE |
| 25 | GONZALEZ SOTELO XIMENA | |
| 26 | HUERTA VEGA ADRIAN | |
| 27 | JUAREZ HERNANDEZ LUZ DHAMARA | |
| 28 | MARTINEZ CORTES ALEJANDRA BELEN | |
| 29 | MONROY DAVILA MARIA FERNANDA | |
| 30 | NOPALTITLA VALLEJO MELANI NATALIA | |
| 31 | PONCE ABOYTES CRISTOPHER | |
| 32 | RAMOS MACEDO BERENICE | |
| 33 | RODRIGUEZ HUERTA ARIADNA DOLORES | |
| 34 | ROJAS RAMIREZ LEONARDO | |
| 35 | SALAZAR ROJAS DIEGO GAEL | |
| 36 | SANCHEZ OLMEDO ISABEL ADAMARY | |
| 37 | SARMIENTO ALVARADO SANTIAGO | |
| 38 | TRUJILLO ARRIETA JESUS RICARDO | |
| 39 | TRUJILLO MORAN DAPHNE MICHELLE | |
| 40 | VALLECILLOS SANCHEZ JAVIER | |
| 41 | VAZQUEZ GONZALEZ GUILLERMO | |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 199 | ||
| "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" | ||
| calle castaño s/n 5ta. Sección Villa del Real, | ||
| Tecámac, Edo. de México | ||
| DISEÑO ARQUITECTONICO | ||
| 4011 | ||
| 11 | 1 | CARREÑO MORALES PAULA SOFIA |
| 2 | CONTRERAS CANSECO GLORIA SOFIA | |
| 3 | DIAZ HIEBER LUNA ADRIANA ELIZABETH | |
| 4 | GARCIA CUEVAS MARIANA | |
| 5 | HERNANDEZ AGUILAR ADAMARIS PAULINA | |
| 6 | JIMENEZ POSADAS RENATA OLIMPIA | |
| 7 | LAGOS GAMEZ YAEL DE JESUS | |
| 8 | MARTINEZ MARTINEZ EMILY XIMENA | |
| 9 | MOLINA ROMERO MARIO ALEXIS | |
| 10 | PEREZ SANCHEZ KARLA TERESA | |
| 11 | ROMERO ROJAS DANNA ITCHEL | |
| 12 | VARGAS PEÑALOZA VANIA | |
| 12 | 13 | ARELLANO JUAREZ RODRIGO ANGELO |
| 14 | CASTRO RAMIREZ TONATIUH | |
| 15 | FRANCO LULE GABRIEL ALEJANDRO | |
| 16 | GONZALEZ JACINTO LISSET ALEXANDRA | |
| 17 | MENDOZA ROMO CAMILA | |
| 18 | MONTES GARCIA AMY CAMILA | |
| 19 | MORAN ROJAS BEATRIZ | |
| 20 | NERI PEREZ SARA DINORA | |
| 21 | PEREZ OCAMPO DANA PAOLA | |
| 22 | QUIRINO ALGREDO LUZ MARIA | |
| 23 | RIVERO CASTILLO OSCAR CESAR | |
| 24 | TABARES VILLALBA YOSELIN | |
| 25 | VALDEZ AVALOS HERNAN EMMANUEL | |
| 13 | 26 | BAZ RODRIGUEZ ALONSO |
| 27 | HERNANDEZ MANUEL IRIS MERARI | |
| 28 | HERNANDEZ UGARTE CRISTIAN GAEL | |
| 29 | MONDRAGON RODRIGUEZ MARTIN | |
| 30 | NICANOR AGUILAR JANET ANAHI | |
| 31 | ROSALES PEREZ KAREN ARELLY | |
| 32 | VALENZUELA MENDEZ JOSE DANIEL | |
| 33 | VAZQUEZ ACOSTA TADEO SANTIAGO | |
| 14 | 34 | CARRANZA GALVAN JEIMYE PAMELA |
| 35 | CHAPA HERNANDEZ LIDICE AZUL | |
| 36 | CRUZ PEREZ XIMENA NOEMI | |
| 37 | GARCIA LICONA ARELY ESTHER | |
| 38 | MATAMOROS ROSALES ANDRES ADRIAN | |
| 39 | MOLINA RIVERA DAVID DANIEL | |
| 40 | PEREZ CERON MARELI VALERY | |
| 41 | SILIS MANDUJANO JULIO CESAR | |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 199 | ||
| "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" | ||
| calle castaño s/n 5ta. Sección Villa del Real, | ||
| Tecámac, Edo. de México | ||
| INFORMATICA | ||
| 5021 | ||
| 11 | 1 | CAMPOS ARENAS ALISON YAZID |
| 2 | CORONA GARCIA VICTOR GAEL | |
| 3 | HERNANDEZ HERNANDEZ ANTHONY RODRIGO | |
| 4 | HERNANDEZ MORENO ALAN | |
| 5 | MALAHOFF GALINDO ANGEL GIOVANY | |
| 6 | MENDEZ ALVARADO VALERIA ABIGAIL | |
| 7 | MENEZ MORALES CARLOS LEONARDO | |
| 8 | MORALES SOSA ULVER | |
| 9 | RIVERA MARTINEZ CARLOS | |
| 10 | RODRIGUEZ NAVARRETE VALERIA NICOL | |
| 11 | SANCHEZ RUIZ CARLOS ELIAS | |
| 12 | ZUÑIGA AGUILAR DIEGO ALEXIS | |
| 12 | 13 | COYOTL FERRUSCA KATHERINE |
| 14 | ESPEJEL CAPETILLO RAMSES | |
| 15 | FLORES CRUZ MATTEO | |
| 16 | HERNANDEZ ROBLES SOFIA ALEJANDRA | |
| 17 | JUAREZ GABRIEL DIEGO ALEXANDER | |
| 18 | LOPEZ RAMIREZ VICTOR DANIEL | |
| 19 | MARTINEZ MEDINA ANDRES ALEXANDER | |
| 20 | PALACIOS HERNANDEZ SARAH | |
| 21 | RAMIREZ VILLA URIEL JOSAFAT | |
| 22 | ROJAS CALDERON ANA KAREN | |
| 23 | ROMERO ORTIZ SANTIAGO ULISES | |
| 24 | SANCHEZ HERNANDEZ NATALIA NAOMI | |
| 25 | TORRES LOPEZ DIEGO DANIEL | |
| 13 | 26 | CARDOZA SALAMANCA PABLO JONATHAN |
| 27 | CEBALLOS LUNA ZOE DAPHNE | |
| 28 | CORONA CAMPOS FRIDA SAMANTHA | |
| 29 | GARIBAY ALVARADO JORGE LUIS | |
| 30 | HERNANDEZ CEQUERA YERIKO ALEXANDER | |
| 31 | MARTINEZ ALAS IKER ARMANDO | |
| 32 | NIETO JUAREZ FRANK YANDEL | |
| 33 | OSORNIO LUCAS ADRIAN SAMUEL | |
| 34 | RAMOS ALVARADO JESHUA MOSHELL | |
| 35 | SANCHEZ LOPEZ RICARDO | |
| 14 | 36 | AYALA AVENDAÑO ALAN |
| 37 | GUERRERO GARCIA AARON | |
| 38 | LOPEZ CRUZ BRENDA MONSERRAT | |
| 39 | MORALES SORIANO LEILANI DANAE | |
| 40 | MUÑUZURI MARTINEZ TANIA | |
| 41 | ROSALES SILVA BRAYAN ALEJANDRO | |
| ESCUELA SECUNDARIA TECNICA No. 199 | ||
| "MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA" | ||
| calle castaño s/n 5ta. Sección Villa del Real, | ||
| Tecámac, Edo. de México | ||
| OFIMATICA | ||
| 6021 | ||
| 1 | AGUILAR FLORES MISRAIM DANIEL | |
| 2 | ANGELES CASTILLO LEILANY KAORI | |
| 3 | FALCON CERON SHARON | |
| 4 | GALEANA ALVAREZ SANTIAGO DASAHEV | |
| 5 | GARCIA LICONA ARIEL ELIEZER | |
| 6 | GOMEZ DIAZ SANTIAGO ALEJANDRO | |
| 7 | MONTALVO CUEVAS VANIA MAIRYN | |
| 8 | NARANJO GOMEZ ESTHER FERNANDA | |
| 9 | OCHOA VIZUETT MARIANO IVAN | |
| 10 | PEREZ MENDOZA SHANIA | |
| 11 | SAMPERIO ISUNZA BRUNO ESTEBAN | |
| 12 | TAVERA OCEJO IAN MICHAEL | |
| 13 | URIBE AVILA MICHELLE | |
| 12 | 14 | AGUILAR LOBERA ANDRIED YURELL |
| 15 | CAMPOS GONZALEZ XIMENA | |
| 16 | GARCIA VEGA DASHA CARES | |
| 17 | OLIVARES VILLALOBOS DAVID | |
| 18 | ROSALES DAVILA YATHZIRY JASBEN | |
| 19 | VILCHIS MORALES SANTIAGO | |
| 13 | 20 | ALCANTARA REYES SERGIO ALEJANDRO |
| 21 | ESPINOZA PEREZ LUIS ENRIQUE | |
| 22 | FLORES DOMINGUEZ JAIRO NOE | |
| 23 | LOPEZ CEJA ANTONIO | |
| 24 | LOZADA ALVAREZ SHARON ALEXA | |
| 25 | MARTINEZ PEREZ ROXANA YATZIRI | |
| 26 | MIRANDA CHAVEZ FABIAN | |
| 27 | MOSCAIRA GARCIA JENNIFER ALLISON | |
| 28 | PALOMARES GARCIA AHIMAR VIRIDIANA | |
| 29 | PILOTZI PELCASTRE GABRIEL | |
| 30 | RODRIGUEZ HERNANDEZ ANELISSE | |
| 31 | ROJAS FLORES EMANUEL ALEJANDRO | |
| 32 | SANTOYO CRUZ CAMILA SARAI | |
| 14 | 33 | CORONA CAMPOS MONTESSORI YAMILET |
| 34 | FLORES RODRIGUEZ DANIELA | |
| 35 | GARCIA CHACON REGINA | |
| 36 | GODINEZ ROMERO LUISA FERNANDA | |
| 37 | GUTIERREZ FLORES ISAI | |
| 38 | HERNANDEZ CONTRERAS GABRIELA SOLEDAD | |
| 39 | HERNANDEZ MORALES KAREN AISLINN | |
| 40 | VEGA CAMACHO JOSUE GAEL |
Horario de Clases virtuales en Zoom para la semana del 14 al 18 de Septiembre






























No hay comentarios:
Publicar un comentario